Минерали

StarCraft карти

Име на картатаPvZ резултатиPvT резултатиZvT резултатиDownload
Abyssal Caverns 0-0 0-0 0-0
Antiga Shipyard 2-4 11-7 2-3
Arid Plateau 0-0 2-0 0-0
Backwater Gulch 0-1 0-1 0-0
Bel'shir Beach 0-0 0-0 0-0
Blistering Sands 3-2 0-5 3-0
Crevasse 1-1 0-0 0-0
Daybreak 0-1 0-0 0-0
Delta Quadrant 5-1 8-5 4-3
Desert Oasis 1-1 1-2 0-0
Dual Sight 0-1 0-2 0-0
Entombed Valley 0-0 0-0 1-1
Incineration Zone 0-0 0-0 0-0
Jungle Basin 7-2 6-5 0-3
Kulas Ravine 0-2 1-4 0-0
Lost Temple 5-9 11-14 1-4
Metalopolis 16-11 16-14 13-14
Nerazim Crypt 1-1 0-0 1-0
Scrap Station 7-3 1-5 4-2
Searing Crater 0-0 0-0 0-0
Shakuras Plateau 2-6 7-3 3-4
Slag Pits 1-1 0-4 0-0
Steppes of War 4-3 7-10 2-7
Tal'Darim Altar 2-2 3-2 4-2
Terminus 0-4 0-1 1-0
The Shattered Temple 1-3 3-10 2-1
Toxic Slums 1-0 2-1 0-0
Typhon Peaks 1-1 2-2 0-1
Xel'Naga Caverns 14-10 18-33 8-10

Забележка: статистиката за картите е базирана на резултатите от PsiBet мачовете.

Вход
Потребителско име

Парола
Автоматично логване?

Регистрация / Забравена парола
Отворени залози
MetHiX MetHiXGrinders.org Bulgar...
12.02 от 19:00
Коефициенти
3.1 - 2.5
DeathAngel DeathAngel
Giantt GianttGrinders.org Bulgar...
12.02 от 19:00
Коефициенти
2.2 - 2.7
GreatMista GreatMista
Търсене

Psistorm.eu - пет години с българския StarCraft

Psistorm.eu използва "бисквитки" | признание-некомерсиално 3.0 | За контакти